Actualidad
Esperanzador comienzo para Lucas Valle en el Top Race
Los resultados del viernes.
Sábado, 14 de mayo de 2016
              
Lucas Valle, el piloto chubutense del RV Racing Sports, se adueñó del primer entrenamiento del Top Race Series en Chaco. Con un tiempo de 1:07.464, registró la mejor marca y ratificó su buen viernes sobre el asfalto del Yaco Guarnieri.

Peter Olaz, el tucumano del Hurlingham Competición, finalizó segundo a casi cuatro décimas de la mejor marca e irá en búsqueda de un buen resultado que le permita posicionarse entre los mejores 10 del campeonato.

Bruno Boccanera, el nacido en Nicanor Otamendi que representa al Octanos Competición, se ubicó en el tercer escalafón de la prueba a poco menos de cinco décimas de la punta. Cuarto se posicionó Cammarota, el uruguayo del Sprint Racing y, quinto, el experimentado Chiavrano, del Octanos Competición.

Pos. N° Nombre Make Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1° 2° Mejor

1 107 LUCAS VALLE CHEVROLET 10 1:07.464 1:07.822

2 129 PETER OLAZ FORD 15 1:07.854 0.390 1:08.219

3 29 BRUNO BOCCANERA VOLKSWAGEN 14 1:07.913 0.449 1:07.919

4 9 FRANCISCO CAMMAROTA MERCEDES 14 1:07.977 0.513 1:08.184

5 8 MAURICIO CHIAVERANO VOLKSWAGEN 15 1:08.007 0.543 1:08.387

6 10 ALVARO PERLO FIAT 14 1:08.140 0.676 1:08.309

7 72 MAXIMILIANO VALLE CHEVROLET 14 1:08.252 0.788 1:08.419

8 54 LUCIANO COTIGNOLA MERCEDES 16 1:08.324 0.860 1:08.348

9 32 GONZALO FERNANDEZ VOLKSWAGEN 13 1:08.357 0.893 1:08.459

10 37 NICOLAS CAZAL MERCEDES 15 1:08.373 0.909 1:08.468

11 71 FABRICIO PERSIA MERCEDES 11 1:08.396 0.932 1:08.687

12 25 VICTOR CORNEJO MERCEDES 11 1:08.427 0.963 1:08.993

13 24 LEONARDO PALOTINI PEUGEOT 16 1:08.440 0.976 1:08.640

14 100 LUCAS GONZALEZ MERCEDES 8 1:08.546 1.082 1:09.072

15 4 GASTON BILLERES VOLSKWAGEN 12 1:08.573 1.109 1:08.602

16 99 JOSEFINA VIGO CHEVROLET 11 1:08.919 1.455 1:08.925

17 69 ADRIAN HAMZE VOLSKWAGEN 9 1:09.386 1.922 1:09.522

18 22 ERNESTO BESSONE MERCEDES 11 1:09.761 2.297 1:09.952

19 98 JOSE RASUK MERCEDES 10 1:10.548 3.084 1:10.948

20 62 SANTIAGO ROSSO MERCEDES 11 1:10.689 3.225 1:11.918

21 21 GISELA SEGADE SANCHEZ VOLSKWAGEN 7 1:11.034 3.570 1:11.053

22 55 TOMAS GUARNACCIA FORD 11 1:11.465 4.001 1:12.745

23 92 JULIA BALLARIO MERCEDES 3 1:15.771 8.307 1:24.107

24 665 FACUNDO SANTOS CITROEN 1 4:59.035 3:51.571




Fuente: DataChaco.
Copyright ©2011 | www.ActualidadChaco.com
www.iefer.org.ar | Todos los derechos reservados
info@actualidadchaco.com | redaccion@actualidadchaco.com
Fundación IEFER
Portada | Locales | El interior | Regionales | Nacionales | Internacionales | Deportes | Espectáculos

DESARROLADO POR: www.chamigonet.com.ar