Locales | El ministro de Gobierno Javier Oteo destacó el trabajo de los efectivos de la Policía del Chaco que participaron desde el pasado fin de semana del operativo de búsqueda de un menor perdido en la zona rural de Las Breñas.
Locales | La subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia Mariela Dolce, indicó que la línea anónima y gratuita 137 presenta desperfectos técnicos que imposibilitan la comunicación para advertir sobre casos de violencia por lo cual se establecieron alternativas para la continuidad del servicio.
Locales | El dirigente de la Asociación de Productores Rurales de Villarino Sur y productor de cebolla de Mayor Buratovich, Eduardo Juárez, explicó que el aumento en el precio del producto se debe a un problema grave que atraviesa el sector.
Locales | El ministro de Salud Pública Hugo Sager, participó de una mesa de debate sobre políticas pública en discapacidad.
Locales | Este domingo desde las 14 hasta las 20 se realizará la jornada Cultura Vivo del Niño y la Familia, en la plaza 25 de mayo con múltiples actividades donde los protagonistas serán los niños.
Locales | La audiencia de este jueves en las que estaban previstos los alegatos de la querella y la fiscalía tuvo un inesperado pedido por parte de Patricio Gorosito, uno de los acusados de integrar una empresa dedicada al contrabando de cocaína a Europa, quien denunció un ataque a su vivienda familiar ésta madrugada.
Locales | El candidato a gobernador del Frente Chaco Merece Más Domingo Peppo encabezó junto al primer mandatario provincial Jorge Capitanich del Tercer Congreso Internacional Sobre Discapacidad, en donde reafirmaron el compromiso de continuar defendiendo los derechos en la diversidad.
&controls=0" allowfullscreen>
Locales | El candidato por el Frente Chaco Merece Más Domingo Peppo expuso su plan de gobierno frente a autoridades del Rotary Club Resistencia Zona Oeste, en donde enfatizó la integración regional entre Chaco y Corrientes.
Locales | La primera candidata a diputada provincial por el oficialismo, Claudia Panzardi, insistió que la candidata a gobernadora opositora, Aída Ayala; tuvo palabras humillantes y denigrantes hacia Capitanich. Dijo que haberla mandado a agarrar un diccionario es una muestra del desprecio de la Intendenta a quienes no viven en Resistencia.
Locales | El candidato a gobernador Domingo Peppo participó de la conferencia de prensa que anunció la conformación de la Mesa de Juventud Interpartidaria, en donde además recibió el apoyo de más de diez agrupaciones políticas que integran en Frente Chaco Merece Más. En la oportunidad, reafirmó el compromiso de potenciar la participación de los jóvenes dentro del gobierno, entendiendo que son “sujetos activos del presente”.
Locales | El candidato a gobernador por el Frente Chaco Merece Más Domingo Peppo participó del primer debate con su adversaria política Aída Ayala en La Radio 104.7, en donde explayó sus propuestas de gobierno. Respondiendo las dudas de la audiencia, reafirmó sus objetivos políticos para garantizar mejor calidad de vida en los chaqueños.
&controls=0" allowfullscreen>
Locales | El candidato a gobernador por el Frente Chaco Merece Más Domingo Peppo recorrió los locales que se emplazan en la Galería Alberdi, para escuchar las demandas de los comerciantes y presentar sus objetivos de gobierno en relación al sector. En la ocasión reafirmó el acompañamiento al comercio local y en especial a los emprendimientos de fabricación textil.
Locales | Pablo de León fue elegido por la agencia espacial estadounidense para desarrollar hábitats prototipo destinadas a misiones tripuladas a Marte.
Locales | Con la presencia de los diputados Orlando Charole, Néstor Marcón, Raúl Acosta, Ana María Canata y Leonardo Yulán se desarrolló la Comisión de Pueblos Indígenas donde los legisladores analizaron el temario y decidieron convocar al diputado Rubén Guillón para analizar en conjunto un proyecto de su autoría que crea en el ámbito del Registro Provincial de las Personas, el "Registro de Nombres Aborígenes de la Provincia del Chaco".
Locales | El Índice de Desocupación bajó al 6,6 por ciento durante el segundo trimestre del año desde el 7,3 por ciento que midió en igual período del 2014, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).




Página 4284 de 5571
Copyright ©2011 | www.ActualidadChaco.com
www.iefer.org.ar | Todos los derechos reservados
info@actualidadchaco.com | redaccion@actualidadchaco.com
Fundación IEFER
Portada | Locales | El interior | Regionales | Nacionales | Internacionales | Deportes | Espectáculos

DESARROLADO POR: www.chamigonet.com.ar