Locales | El piloto alemán Sebastián Vettel, con Red Bull, se impuso en el Gran Premio de Fórmula 1 de la India, logró su sexto triunfo seguido y el cuarto título consecutivo.
Locales | Con el 99,54% de las mesas escrutadas, el escrutinio provisorio oficial da cuenta que la diferencia promedia más de 23 puntos en favor del oficialismo.
Locales | El gobernador de Chaco destacó que "hay un voto duro que pertenece al FpV" pero que "la gente marca una nueva agenda". En cuanto a 2015, sostuvo que se abre "un abanico de posibilidades" dentro de la interna del peronismo.
Locales | Aunque ya había anunciado que existía una "tendencia", después de las 21 y ya con los resultados oficiales que lo respaldaban, el gobernador Jorge Capitanich agradeció a quienes votaron por el Frente para la Victoria (FpV) y anunció que convocará a la oposición para "conformar la provincia que nos merecemos".
Locales | El Frente para la Victoria festeja en la Plaza 25 de Mayo, donde Jorge Capitanich agradeció “tanto amor” y homenajeó a Néstor Kirchner con el amplio triunfo.
Locales | “La voluntad de un pueblo que se expresa en las urnas”, dijo Aída Ayala y añadió que si la tendencia se confirma “más que nunca los cinco partidos políticos y seis movimientos que integramos Unión por Chaco analizaremos y escucharemos
Locales | La tendencia marca el triunfo del FpV en las elecciones de este domingo. Jorge Capitanich dijo que la ciudadanía se expresó “con contundencia” y convocó a una movilización para las 21 horas para festerjar los resultados obtenidos
Locales | El gobernador Capitanich dio una conferencia de prensa a las 19, en Casa de Gobierno. Aunque no habló de resultados, convocó a una movilización para las 21.
Locales | La candidata a diputada provincial por el Frente para la Victoria (FpV), Elda Pértile sufragó en horas tempranas de este domingo 27 en la Mesa 75 del Colegio Lino Torres de la capital provincial.
Locales | Además, ante los últimos episodios violentos durante la campaña, los candidatos unificaron su discurso para pedir tranquilidad en la jornada electoral.
Locales | A las 8 abrieron las mesas y los primeros candidatos ya comenzaron a celebrar la posibilidad de poder elegir democráticamente. El gobernador votó alrededor de las 8.20 en el Colegio Don Bosco de Resistencia y expresó su satisfacción por poder gozar d
Locales | En estas elecciones legislativas es una buena practica para todos los ciudadanos, donde todos pueden elegir libremente a sus candidatos
Locales | El jefe de Gabinete afirmó que “hoy es un día muy especial por el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner y por los 30 años de democracia”. A su vez, señaló que Presidenta “irá siguiendo cómo desarrolla la jornada cívica pero respetando el reposo”.
Locales | El gobernador Jorge Capitanich emitió su voto en el inicio de estos nuevos comicios legislativos que se desarrollan en todo el país y en la provincia del Chaco. Como es habitual, el mandatario emitió el sufragio cerca de la 8.30 en la mesa Nº 17 del Colegio Don Bosco de Resistencia, esta vez acompañado por sus hijas.
Locales | El vicepresidente a cargo del Poder Ejecutivo, Amado Boudou, destacó esta mañana que con esta elección "se consolida la reforma electoral" que "permite una campaña en la que se escucharon todas las voces




Página 4814 de 5563
Copyright ©2011 | www.ActualidadChaco.com
www.iefer.org.ar | Todos los derechos reservados
info@actualidadchaco.com | redaccion@actualidadchaco.com
Fundación IEFER
Portada | Locales | El interior | Regionales | Nacionales | Internacionales | Deportes | Espectáculos

DESARROLADO POR: www.chamigonet.com.ar