Locales | El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario por seis meses debido a la sequía y los incendios rurales, que ya alcanzaron 335 mil hectáreas. Tanto la provincia como Nación trabajan para reducir los terribles daños sobre la población, el ambiente y las zonas de producción.

Locales | En una reunión con representantes del sector, Capitanich adelantó que el 1 de marzo se anunciará una reparación histórica para los héroes de guerra. Asimismo, ratificó una agenda de trabajo que permita inversiones para construir un Museo de Malvinas y un centro de ex Combatientes en cada localidad que aún no lo tenga.

Locales | El testimonio del gobernador Jorge Capitanich desarticuló la hipótesis de direccionamiento de obras y descartó responsabilidad alguna de Cristina Kirchner. Bajo juramento dijo que nunca recibió “instrucción alguna de la Presidenta de la República” para modificar partidas; que el presupuesto pasa por numerosas instancias de control internas y externas, incluido el Congreso Nacional y que “no hay ningún vínculo directo con ningún contratista”, ya que todas las obras presupuestadas deben ser licitadas.

Locales | Se trata de tres mujeres y cinco hombres, según informó el Ministerio de Salud del Chaco. En tanto, los casos activos se ubican por debajo de los 6 mil, de los cuales 20 se encuentran en estado grave.

Locales | Desde el jueves también lo harán beneficiarios de los programas Más Inclusión, PEL-PROCIC y Renta Mínima Progresiva.

Locales | Agua potable, viviendas, refacción del hospital y pavimento, fueron algunos de los temas centrales que el gobernador coordinó con el intendente.

Locales | Se espera tener los resultados dentro de las próximas 72 horas.

Locales | Durante el transcurso de esta semana comenzará a normalizarse el funcionamiento de los sistemas y servicios digitales del Poder Judicial del Chaco, como resultado de los trabajos de detección y recuperación de archivos de backup con una pérdida mínima de información.

Locales | El presidente de Lotería Chaqueña, Gabriel Lemos, recibió a la intendenta Patricia Rodas para analizar en conjunto la concreción de una obra anhelada para los jóvenes de Fontana, como lo es la construcción de una pista de skate.

Locales | Se trata del maestro de Nivel Inicial y licenciado en Educación Bilingüe Intercultural, Exequiel Bejarano, quien se desempeñaba en el cargo de director de Fortalecimiento de Trayectorias Interculturales de la misma subsecretaría.

Locales | El intendente de esta localidad llevó adelante una reunión con el gobernador Jorge Capitanich, en el cual se plantearon y establecieron entre ambas partes obras necesarias y fundamentales para esta zona.
Locales | Concluyó este lunes el paso del programa de castración gratuita “Mi Mascota” por el barrio San Cayetano, donde una vez más cubrió el cupo de 100 intervenciones quirúrgicas diarias. Ya para este martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de febrero, será el turno del barrio Villa Prosperidad, más precisamente en calle Alice Le Saige, entre Vázquez y Beltrán.

Locales |
Son 304 las vacantes para cubrir cargos de maestros y maestras de Nivel Inicial, y serán ofrecidos el 100% hasta cubrir el 50% para Traslados y Reincorporaciones. Una vez cubierto ese porcentaje o finalizado el llamado de la totalidad de la lista de inscriptos e inscriptas por orden de mérito los restantes pasarán a la lista de vacantes para Concurso de Ingreso a la Docencia.


Locales | Se trata de un proyecto de Ley presentado por la diputada Andrea Charole que busca establecer para las escuelas públicas de Nivel Secundario de toda la provincia la obligación de incorporar a su currícula escolar la enseñanza de carpintería, albañilería, electricidad, plomería, huerta y cultivo de la tierra y corte y confección de indumentaria.

Locales | Luego de la reunión semanal con el Comité de Evaluación, Monitoreo y Seguimiento de la Emergencia Sanitaria, el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, destacó que se observó una "fuerte disminución" en el número de contagios en la semana 100, subrayando que los casos confirmados caen un 58 por ciento comparados con la semana 99, con un promedio de 530 por día





Página 694 de 5533
Copyright ©2011 | www.ActualidadChaco.com
www.iefer.org.ar | Todos los derechos reservados
info@actualidadchaco.com | redaccion@actualidadchaco.com
Fundación IEFER
Portada | Locales | El interior | Regionales | Nacionales | Internacionales | Deportes | Espectáculos

DESARROLADO POR: www.chamigonet.com.ar