Nacionales | Desde el matutino porteño Ámbito Financiero, el periodista Daniel Morini señaló que el máximo tribunal dará como vencedor a Rodríguez Larreta en el caso, pero lo empujará a tener que retomar consenso con Ejecutivo Nacional. Sentencia con llamado al diálogo para la política y "mensajes" al exceso de judicialización.

Nacionales | El Ministerio de Salud confirmó este lunes que desde el inicio de la pandemia los contagios llegan a 3.021.179 y el total de fallecimientos ascendió a 64.792. La ocupación de camas de adultos es 68% en el país y 75,1% en la Área Metropolitana de Buenos Aires. La cartera sanitaria indicó que son 5.426 los internados en unidades de terapia intensiva.

Nacionales | La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció algo que hasta ahora se sabía pero que no informaba.
Nacionales | El hombre de 29 años fue detectado a través de las cámaras térmicas del aeropuerto, las que indicaron que tenía fiebre. El detenido, que había ido a Miami a vacunarse y ocultó que había regresado con un certificado falso, puede recibir una pena de entre tres y quince años de prisión.

Nacionales | De acuerdo con el indicador Índice Prisma Medios de Pago, en el primer trimestre el consumo con tarjeta de débito representó el 48,31% del volumen del uso de la misma, 4,5 puntos porcentuales mayor al 48,31% que significó en el mismo periodo de 2020.

Nacionales | El Ente Nacional de Telecomunicaciones interpondrá un recurso extraordinario ante la Corte Suprema con el objeto de revertir la medida cautelar a favor de la empresa Telecom, que suspende los artículos que definieron como servicio público a Internet, telefonía móvil y cable.

Nacionales | Tanto para mayo como para junio una serie de aumentos y bonos extra se encuentran estipulados para los beneficiarios de ANSeS, ¿A qué planes aplica? ¿Cuánto aumentarán y cuándo se cobran?
Nacionales | Sin duda, el tema de los precios es el principal problema y preocupación que tiene el Gobierno actualmente.
Nacionales | De acuerdo con el indicador Índice Prisma Medios de Pago, en el primer trimestre el consumo con tarjeta de débito representó el 48,31% del volumen del uso de la misma, 4,5 puntos porcentuales mayor al 48,31% que significó en el mismo periodo de 2020.
Nacionales | El Enacom interpondrá un recurso extrarodinario ante la Corte Suprema con el objeto de revertir la medida cautelar a favor de la empresa Telecom, que suspende los artículos que definieron como servicio público a Internet, telefonía móvil y cable.
Nacionales | Así lo informó la AFIP en un comunicado emitido por la titular Mercedes Marcó del Pont donde indica que "los recursos generados serán fundamentales para hacer frente a las urgencias sanitarias y económicas que nos impone la pandemia".
Nacionales | Con esta nueva distribución se superará la cifra de 10 millones de dosis de vacuna contra el coronavirus entregadas desde el inicio de la pandemia.
Nacionales | Con estos últimos casos suman 64.252 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 3.005.259 los contagiados desde el inicio de la pandemia.
Nacionales | Las restricciones por la segunda ola de la pandemia podrían impactar en el resultado fiscal por el necesario incremento de la ayuda social a los sectores afectados.

Nacionales | Un informe de Focus Market reveló que los alimentos se incrementaron en abril el 4,5%. Fue a través del relevamiento de 682 productos de diferentes marcas y presentaciones. Los tres productos que más subieron fueron, los vinos con el 12,5%, el dulce de leche con el 12,1% y los condimentos con el 8,9%.





Página 705 de 4214
Copyright ©2011 | www.ActualidadChaco.com
www.iefer.org.ar | Todos los derechos reservados
info@actualidadchaco.com | redaccion@actualidadchaco.com
Fundación IEFER
Portada | Locales | El interior | Regionales | Nacionales | Internacionales | Deportes | Espectáculos

DESARROLADO POR: www.chamigonet.com.ar